| 高低温(湿热)试验箱(J系列)
温湿度试验设备的标志性产品。 适用标准:GB/T2423.1 / IEC60068-2-1、GB/T2423.3 / IEC60068-2-78、GB/T2423.4 / IEC60068-2-30、GB/T2423.34 / IEC60068-2-38、JESD22-A100-C、JESD22-A101- C。 |
40位智能可编程控制器 处理速度快,界面显示清晰。具有多种语言选择,试验数据U盘存储及局域网端口等功能。 标准试验条件程序下载 可在“Test Navi”网站下载相关各种国际和行业标准试验条件,复制到控制器后即可简单准确地实施相关条件的试验。 故障追溯及自动检测功能 试验箱发生故障之前的运行状态会被自动记录并保存。将其转发至就近服务窗口即可实施远程故障诊断,集成检修。 远程监控通讯及短信报警 无需任何驱动程序尽可简单地通过局域网对设备进行远程监控。预设手机号码后即可实时收到设备故障报警信息。 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 型类 | 其他 | 内尺寸 (W×H×Dmm) | 外尺寸 (W×H×Dmm) | PR-1J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 120L | 1型 |
| 500×600×400 | 910×1,440×873 | PR-2J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 |
| 500×750×600 | 910×1,590×1073 | PR-3J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 |
| 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | PR-4J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | PL-1J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 120L | 1型 |
| 500×600×400 | 910×1,440×873 | PL-2J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 |
| 500×750×600 | 910×1,590×1,073 | PL-3J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 |
| 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | PL-4J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | PSL-2J | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 306L | 2型 |
| 600×850×600 | 1,010×1,690×1,273 | PSL-4J | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 1,410×1,853(1,983)×1,593 | PHP-2J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 219L | 2型 |
| 500×730×600 | 910×1590×1073 | PHP-3J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 398L | 3型 |
| 600×830×800 | 1,010×1,690×1,273 | PHP-4J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 784L | 4型 |
| 1,000×980×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | PDR-3J | -20~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 |
| 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 | PDR-4J | -20~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 | PDL-3J | -40~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 |
| 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 | PDL-4J | -40~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 | PCR-3J | -20~+100℃ | 30~90%RH | 312L | 3型 | 洁净度:100级 | 600×650×800 | 1,010×1,880×1,273 | PU-1J | -40~+100℃ |
| 120L | 1型 |
| 500×600×400 | 910×1440×773 | PU-2J | -40~+100℃ |
| 225L | 2型 |
| 500×750×600 | 910×1590×1073 | PU-3J | -40~+100℃ |
| 408L | 3型 |
| 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | PU-4J | -40~+100℃ |
| 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | PG-2J | -70~+100℃ |
| 306L |
|
| 600×850×600 | 1,010×1,690×1,273 | PG-4J | -70~+100℃ |
| 800L |
|
| 1,000×1,000×800 | 1,410×1,853(1,983)×1,593 |
注:1,PDR,PD为低温度型,PCR为无尘型。PU/PG不带湿度控制。 2,最大电流指电源为AC200V 3φ 3W 50Hz时数值(也可选择AC380V 3φ 4W 50Hz电源)。
|